REIN 在中国
全球首座半潜式风电制氢平台“申海氢能1号”项目
- 区域:中国
- 交付时间:2026年
- 项目亮点:蓝能组建专项团队攻关海适化技术,精准适配南海复杂海洋工况,交付2套钢内胆碳纤维环向缠绕气瓶管束式集装箱及1套隔膜压缩机。产品具备自重轻、储氢密度高及优异的防腐抗振性能,有效保障海上绿氢稳定充装、储运与系统安全,为项目提供关键装备支撑。
| 型号 | 主体材质 | 充装介质 | 工作压力 | 环境温度 | 气瓶数量 | 单瓶容积 | 总水容积 | 充装系数 | 总装载质量 | 自重 | 外形尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | ℃ | L | L | Kg/L | Kg | Kg | mm (L*W*H) | ||||
| GSX08-1090-SiH4-16.6 | 4130X | SiH4 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 1100 | 8800 | 0.32 | 2816 | 11550 | 6058*2438*1400 |
| GSX12-1090-SiH4-16.6 | 4130X | SiH4 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.32 | 4224 | 16800 | 6058*2438*1980 |
| GSX08-2310-SiH4-16.6 | 4130X | SiH4 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 2310 | 18480 | 0.32 | 5914 | 21500 | 12192*2438*1400 |
| GSX10-2310-SiH4-16.6 | 4130X | SiH4 | 16.6 | -40 ~+60 | 10 | 2310 | 23100 | 0.32 | 7392 | 27100 | 12192*2438*1980 |
| GSX08-1090-N2O-16.6 | 4130X | N2O | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 1100 | 8800 | 0.66 | 5808 | 11550 | 6058*2438*1400 |
| GSX10-1090-N2O-16.6 | 4130X | N2O | 16.6 | -40 ~+60 | 10 | 1100 | 11000 | 0.66 | 7260 | 14500 | 6058*2438*1900 |
| GSX12-1090-N2O-16.6 | 4130X | N2O | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.66 | 8712 | 16800 | 6058*2438*1980 |
| GSX12-1120-N2O-16.6 | 4145 | N2O | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1120 | 13440 | 0.66 | 8870 | 13600 | 6058*2438*1980 |
| GSX08-1090-NF3-16.6 | 4130X | NF3 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 1100 | 8800 | 0.56 | 4928 | 11550 | 6058*2438*1400 |
| GSX12-1090-NF3-16.6 | 4130X | NF3 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.56 | 7392 | 16800 | 6058*2438*1980 |
| GSX08-2310-NF3-16.6 | 4130X | NF3 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 2310 | 18480 | 0.56 | 10349 | 21500 | 12192*2438*1400 |
| GSX10-1090-HCL-16.6 | 4130X | HCl | 16.6 | -40 ~+60 | 10 | 1100 | 11000 | 0.65 | 7150 | 14435 | 6058*2438*1900 |
| GSX06-2310-HCL-16.6 | 4130X | HCl | 16.6 | -40 ~+60 | 6 | 2310 | 13860 | 0.65 | 9009 | 16700 | 12192*2438*1400 |
| GSX05-2310-HCL-16.6 | 4130X | HCl | 16.6 | -40 ~+60 | 5 | 2310 | 11550 | 0.65 | 7508 | 14620 | 12192*2438*1400 |
| GSX08-2310-HCL-16.6 | 4130X | HCl | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 2310 | 18480 | 0.65 | 12012 | 21500 | 12192*2438*1400 |
| GSX08-1090-CF4-16.6 | 4130X | CF4 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 1100 | 8800 | 0.65 | 5720 | 11550 | 6058*2438*1400 |
| GSX12-1090-CF4-16.6 | 4130X | CF4 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.65 | 8580 | 16800 | 6058*2438*1980 |
| GSX12-1120-CF4-16.6 | 4145 | CF4 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1120 | 13440 | 0.65 | 8736 | 13600 | 6058*2438*1980 |
| GSX12-1120-SF6-16.6 | 4145 | SF6 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1120 | 13440 | 1.38 | 18547 | 13600 | 6058*2438*1980 |
| GSX12-1090-PH3MTF-16.6 | 4130X | PH3M-TF | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.0373 | 492 | 16800 | 6058*2438*1980 |
| GSX06-2375-C2H2F2-16.6 | 4130X | C2H2F2 | 16.6 | -40 ~+60 | 6 | 2375 | 14250 | 0.7 | 9975 | 14000 | 12192*2438*1400 |
| GSX06-2310-C2H2F2-16.6 | 4130X | C2H2F2 | 16.6 | -40 ~+60 | 6 | 2310 | 13860 | 0.7 | 9702 | 16950 | 12192*2438*1400 |
| GSX07-3000-C2H2F2-16.6 | 4130X | C2H2F2 | 16.6 | -40 ~+60 | 6 | 3000 | 18000 | 0.7 | 12600 | 19760 | 12192*2438*2000 |
REIN 在中国
全球首座半潜式风电制氢平台“申海氢能1号”项目
REIN 在中国
助力长征十号乙完成全球首次海上网系回收项目
REIN 在中国
全球首次兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机首飞项目
REIN 在包头
包头白云鄂博矿铁矿区加氢站项目
REIN 在中国
林德集团大中华区氢能储运项目
REIN 在中国
液化空气集团全球氢能储运系列项目
REIN 在马来西亚
马来西亚氢能智轨项目
REIN 在上海
上海临港新片区智造园供氢加氢项目
REIN 在法国
巴黎奥运会加氢站项目
REIN 在澳大利亚
澳大利亚氢冶金项目
REIN 在北京
北京冬奥会大兴加氢站
REIN 在越南
越南笑气运输装备项目
REIN 在荷兰
荷兰地下加氢站站
REIN 在马来西亚
马来西亚加氢站项目
REIN 在上海
30MPa氢气运输装备及充装压缩机项目
售后服务
售后服务
蓝能服务网点遍布全国,我们随时在您身边
24小时服务热线:400-636-7011
氢能工程建设服务
氢能工程建设服务
蓝能提供制氢站、充装站、加氢站的高标准工程建设服务
长管拖车租赁服务
长管拖车租赁服务
蓝能为您提供氢气、天然气等不同气体介质的长管拖车租赁服务
长管拖车检验检测服务
长管拖车检验检测服务
蓝能在全国多地为您提供涵盖定检、年检、日常维保等长管拖车“全生命周期服务”
质量信息查询
质量信息查询
蓝能产品质量卓越,质量信息可追溯
定制属于您的装备
与我们联系,获取专业储运解决方案